
















































Dokument določa osnovne cene za komponente sistema kamnitih preprog in končne izdelke iz kamna, ki se prodajajo pod blagovno znamko Aktash. Stroški so navedeni v rubljih, vključno z DDV. Velja ob odpremi iz skladišča v Krasnodarju. Končna cena se določi po dogovoru o volumnu, frakcijski sestavi in naslovu dostave preko naročilnice na spletni strani.
| Ime | Pakiranje | Sprememba enote | Cena, rub. | Opomba |
|---|---|---|---|---|
| Dvokomponentni epoksi temeljni premaz | 10 kg | set | 2 850 | Poraba 0,2–0,4 kg/m² |
| Poliuretansko vezivo | 5 kg | set | 3 200 | Življenjska doba 35 min |
| Epoksi vezivo | 10 kg | set | 5 100 | Za uporabo na prostem |
| Marmorno polnilo, fr. 0,5–1,2 mm | 25 kg | mreža | 780 | Bela, siva |
| Marmorno polnilo, fr. 1,0–3,0 mm | 25 kg | mreža | 740 | Bež, siva |
| Marmorno polnilo, fr. 3,0–5,0 mm | 25 kg | mreža | 700 | Različne barve |
| Kremenčevo polnilo, fr. 0,8–1,6 mm | 25 kg | mreža | 630 | Povečana trdota |
| Zaščitni poliuretanski lak | 5 kg | lahko. | 2 100 | Mat/sijajni |
| “Start” komplet (vezivo+polnilo za 5 m²) | 40 kg | set | 6.500 | Frakcija na izbiro |
| Položaj | Mere, mm | Debelina, mm | Cena na enoto, rub. | Material |
|---|---|---|---|---|
| Ravni korak | 1000×300 | 30 | 2 200 | Marmorni čipi |
| Korak za navijanje | 1200 × 350 (največ) | 30 | 2 800 | Marmor/kremen |
| Okenska polica | 1500×250 | 25 | 1.950 | Marmor |
| Obrnjena plošča | 600×600 | 10 | 1 350 | Kvarc |
| Namizna plošča (oblikovanje) | za 1000×600 | 20 | 4 100 | Marmor/granit |
| Terasasta talna obloga | za 1 m² | 4–6 | 3 450 | Sistem Aktash |
| Garažna obloga | za 1 m² | 5 | 2 850 | Kvarčno polnilo |
Navedene cene so zgolj informativne narave. Natančni stroški materiala in izdelkov se določijo na podlagi potrjene specifikacije, ki se oblikuje po obdelavi prijave na spletni strani. Za zapletene projekte z nestandardnimi velikostmi stopnic, okenskih polic ali pultov iz kamnite preproge se pripravi individualni izračun.
Vprašanja glede razpoložljivosti, kombinacij frakcij in zaščitnih premazov se redno obravnavajo s povratnimi informacijami. Podatki na strani se posodabljajo mesečno.